| NOMBRE | DOCUMENTO | MONITORÍA |
| ANGELICA MARIA LEAL GONZALEZ | 52.810.983 | BIENESTAR DE APRENDICES |
| JAVIER ARISTIDES ABRIL ACEVEDO | 1.115.854.418 | ALIMENTOS Y BEBIDAS- APOYO A LA COORDINACIÓN |
| CARLOS ALONSO CUERVO PEÑA | 74.373.389 | ALIMENTOS Y BEBIDAS – APOYO PUNTO DE CONTACTO |
| MARTHA LILLIANA MOLINA MOLINA | 95012206039 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS - APOYO PUNTO DE CONTACTO |
| ERIKA JANETH MOSQUERA SANCHEZ | 1.016.059.443 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS - APOYO A LA COORDINACIÓN |
| JENNIFER DEL PILAR CHOACHI URBANO | 1.031.124.346 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - APOYO A LA COORDINACIÓN |
| ROCIO LIZETH MARQUEZ BALAGUERA | 1.070.921.941 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - APOYO PUNTO DE CONTACTO |
viernes, 23 de marzo de 2012
Aprendices Seleccionados como Monitores
Concluido el proceso de escogencia de Monitores para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, los aprendices seleccionados son:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario